Combichrist |
| 2005.08.13 | M'era Luna | Hildensheim | Germany | 54 min | | | | | |
Depeche Mode |
| 2017.11.28 | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | Stuttgart | Germany | 140 min | | | | (from taper) | |
Lindemann |
| 2018.04.14 | Hänsel & Gretel | Hamburg | Germany | 31 min | | | | (from taper) | |
Peaches |
| 2016.07.11 | Waldbühne | Berlin | Germany | 37 min | | | | (master) | |
Rammstein |
| 1994.00.00 | Achtung Wir Kommen | | Germany | 28 min | | | | | |
| 1994.07.02 | Kunsthaus Tacheles | Berlin | Germany | 68 min | | | | | |
| 1994.08.27 | M.A.U. Club | Rostock | Germany | 11 min | | | | | |
| 1994.08.27 | MDR, M.A.U. Club | Rostock | Germany | 64 min | | | | | |
| 1994.12.03 | Bergschlösschen Schlettwein | Pößneck | Germany | 75 min | | | | | |
| 1994.12.31 | Klubhaus der Jugend | Saalfeld | Germany | 74 min | | | | | |
| 1995.09.26 | VIVA TV | Köln | Germany | 5 min | | | | | |
| 1995.12.03 | Loft | Berlin | Germany | 64 min | | | | (from taper) | |
| 1995.12.16 | Gasthof Schäfer | Freiwalde | Germany | 63 min | | | | | |
| 1996.01.29 | Docks | Hamburg | Germany | 74 min | | | | | |
| 1996.02.16 | Kulturzentrum Stern | Riesa | Germany | 6 min | | | | | |
| 1996.03.02 | Gladhouse | Cottbus | Germany | 61 min | | | | | |
| 1996.06.10 | Traumfabrik | Kiel | Germany | 69 min | | | | | |
| 1996.07.06 | Tankhaus | Stavenhagen | Germany | 57 min | | | | | |
| 1996.07.19 | 6th Motorcycle Jamboree | Biesenthal | Germany | 52 min | V1 | | | | |
| 1996.07.19 | 6th Motorcycle Jamboree | Biesenthal | Germany | 13 min | V2 | | | (3 versions) | |
| 1996.08.18 | Bizarre Festival | Köln | Germany | 37 min | | | | (2 versions) | |
| 1996.08.18 | Bizarre Festival | Köln | Germany | 37 min | | | | | |
| 1996.09.27 | Treptow Arena | Berlin | Germany | 77 min | | | | | |
| 1996.09.27 | Treptow Arena | Berlin | Germany | 74 min | | | | | |
| 1996.09.27 | 100 Jahre of Rammstein, Treptow Arena | Berlin | Germany | 9 min | | | | | |
| 1997.00.00 | Extras | | Germany | 39 min | | | | | |
| 1997.00.00 | RTL 2 Show | Leipzig | Germany | 4 min | | | | | |
| 1997.04.00 | In store signing | Berlin | Germany | 38 min | | | | | |
| 1997.04.10 | RTL2 Stars Aktuell, Rehersal | Berlin | Germany | 4 min | | | | | |
| 1997.05.15 | VIVA, Tor 3 | Düsseldorf | Germany | 4 min | | | | | |
| 1997.06.21 | Hurricane Festival | Scheeßel | Germany | 78 min | | | | | |
| 1997.07.05 | VIVA, Full Force Festival | Zwickau | Germany | 5 min | | | | | |
| 1997.08.04 | VIVA TV | Hamburg | Germany | 44 min | | | | | |
| 1997.08.16 | VIVA, Konzert Der Besonderen Art | Köln | Germany | 4 min | | | | | |
| 1997.08.17 | Bizarre Festival | Köln | Germany | 78 min | | | | | |
| 1997.08.17 | WDR, Bizarre Festival | Köln | Germany | 79 min | | | | (2 versions) | |
| 1997.08.30 | Rock Am See Festival | Konstanz | Germany | 75 min | | | | (from taper) | |
| 1997.09.27 | Sporthalle | Hamburg | Germany | 73 min | | | | | |
| 1997.09.27 | Sporthalle | Hamburg | Germany | 2 min | | | | | |
| 1997.10.03 | Eissporthalle | Halle | Germany | 89 min | V1 | | | (from taper) | |
| 1997.10.03 | Eissporthalle | Halle | Germany | 68 min | V2 | | | | |
| 1997.10.04 | Messehalle | Kassel | Germany | 2 min | | | | | |
| 1997.10.12 | Stadthalle | Offenbach | Germany | 84 min | | | | | |
| 1997.10.16 | Stadthalle | Lichtenfels | Germany | 90 min | | | | | |
| 1997.10.23 | Philipshalle | Düsseldorf | Germany | 95 min | | | | | |
| 1997.10.23 | VIVA, Philipshalle | Düsseldorf | Germany | 74 min | | | | (3 versions) | |
| 1998.00.00 | Extras | | Germany | 39 min | | | | | |
| 1998.00.00 | RTL 2, Kind Of Comet | Berlin | Germany | 1 min | | | | | |
| 1998.00.00 | ZDF, Tracks | | Germany | 27 min | | | | | |
| 1998.05.29 | Rock Im Park | Nuremberg | Germany | 18 min | | | | | |
| 1998.05.29 | Rock Im Park | Nuremberg | Germany | 77 min | | | | | |
| 1998.05.31 | Rock Am Ring | Nürburg | Germany | 13 min | | | | (2 versions) | |
| 1998.05.31 | Rock Am Ring | Nürburg | Germany | 10 min | | | | | |
| 1998.05.31 | London Records, Rock Am Ring | Nürburg | Germany | 17 min | | | | | |
| 1998.08.08 | Eisschnelllaufbahn Festival | Dresden | Germany | 94 min | | | | | |
| 1998.08.16 | Zillo Festival | Hidelsheim | Germany | 66 min | | | | | |
| 1998.08.22 | Park-Bühne Wuhlheide | Berlin | Germany | 87 min | | | | | |
| 1998.08.22 | Park-Bühne Wuhlheide | Berlin | Germany | 92 min | | | | | |
| 1998.08.22 | Park-Bühne Wuhlheide | Berlin | Germany | 91 min | | | | | |
| 2000.04.16 | Knaack Club | Berlin | Germany | 37 min | | | | | |
| 2001.00.00 | Extras | | Germany | 39 min | | | | | |
| 2001.00.00 | MTV Masters | | Germany | 48 min | | | | | |
| 2001.00.00 | VIVA 2 Rock | | Germany | 63 min | | | | | |
| 2001.05.01 | Knaack Club | Berlin | Germany | 79 min | | | | | |
| 2001.05.11 | Der Arena | Nuremberg | Germany | 32 min | V1 | | | | |
| 2001.05.11 | Der Arena | Nuremberg | Germany | 26 min | V2 | | | | |
| 2001.05.13 | Der Arena | Nuremberg | Germany | 84 min | V1 | | | | |
| 2001.05.13 | Der Arena | Nuremberg | Germany | 84 min | V2 | | | | |
| 2001.05.14 | Seidenstickerhalle | Bielefeld | Germany | 89 min | | | | | |
| 2001.05.15 | Sporthalle | Hamburg | Germany | 88 min | | | | | |
| 2001.05.16 | Alslerdorfer Sporthalle | Hamburg | Germany | 93 min | | | | | |
| 2001.05.18 | Velodrom | Berlin | Germany | 110 min | | | | | |
| 2001.05.19 | Velodrom | Berlin | Germany | 8 min | | | | | |
| 2001.05.21 | Olympiahalle | München | Germany | 85 min | | | | | |
| 2001.05.26 | Sachsenarena | Riesa | Germany | 84 min | | | | | |
| 2001.05.29 | Festhalle | Frankfurt | Germany | 94 min | | | | | |
| 2001.05.31 | Westfalenhalle | Dortmund | Germany | 99 min | | | | | |
| 2001.06.01 | Preussag Arena | Hannover | Germany | 93 min | | | | | |
| 2001.11.08 | MTV European Music Awards, Festhalle | Frankfurt | Germany | 5 min | | | | (2 versions) | |
| 2001.12.07 | Messehalle | Freiburg | Germany | 79 min | | | | (from taper) | |
| 2004.00.00 | MTV Masters | | Germany | 45 min | | | | | |
| 2004.00.00 | Viva Special | | Germany | 94 min | V1 | | | | |
| 2004.00.00 | Viva Special | | Germany | 23 min | V2 | | | | |
| 2004.11.01 | Maimarkthalle | Mannheim | Germany | 115 min | V1 | | | | |
| 2004.11.01 | Maimarkthalle | Mannheim | Germany | 158 min | V2 | | | | |
| 2004.12.08 | Hansa Messe | Rostock | Germany | 112 min | | | | | |
| 2004.12.10 | Festhalle | Frankfurt | Germany | 111 min | V1 | | | | |
| 2004.12.10 | Festhalle | Frankfurt | Germany | 91 min | V2 | | | | |
| 2004.12.11 | Westfalenhalle | Dortmund | Germany | 112 min | | | | | |
| 2004.12.12 | Westfalenhalle | Dortmund | Germany | 108 min | | | | | |
| 2004.12.18 | Velodrom | Berlin | Germany | 37 min | | | | | |
| 2005.02.01 | Messehalle | Erfurt | Germany | 4 min | | | | | |
| 2005.02.01 | Messehalle | Erfurt | Germany | 98 min | V1 | | | | |
| 2005.02.01 | Messehalle | Erfurt | Germany | 104 min | V2 | | | | |
| 2005.02.19 | Erdgasarena | Riesa | Germany | 108 min | | | | | |
| 2005.04.02 | RTL, Echo Music Awards 2005 | Berlin | Germany | 5 min | | | | | |
| 2005.06.10 | Hurricane Festival | Scheeßel | Germany | 84 min | V1 | | | | |
| 2005.06.10 | Arte, Hurricane Festival | Scheeßel | Germany | 7 min | | | | | |
| 2005.06.25 | Park-Bühne Wuhlheide | Berlin | Germany | 113 min | V1 | | | | |
| 2005.06.25 | Park-Bühne Wuhlheide | Berlin | Germany | 107 min | V3 | | | | |
| 2005.06.26 | Park-Bühne Wuhlheide | Berlin | Germany | 81 min | | | | | |
| 2009.11.23 | Olympiahalle | München | Germany | 100 min | | | | | |
| 2009.11.30 | Lanxess Arena | Köln | Germany | 95 min | | | | (from taper) | |
| 2009.11.30 | Lanxess Arena | Köln | Germany | 83 min | V1 | | | (from taper) | |
| 2009.11.30 | Lanxess Arena | Köln | Germany | 95 min | V2 | | | | |
| 2009.12.11 | Festhalle | Frankfurt | Germany | 98 min | | | | | |
| 2009.12.12 | Schleyer-Halle | Stuttgart | Germany | 98 min | | | | | |
| 2009.12.17 | Rostock HanseMesse | Rostock | Germany | 97 min | | | | | |
| 2009.12.18 | Velodrom | Berlin | Germany | 88 min | V1 | | | | |
| 2009.12.18 | Velodrom | Berlin | Germany | 4 min | V2 | | | | |
| 2009.12.19 | Velodrom | Berlin | Germany | 24 min | V1 | | | | |
| 2009.12.19 | Velodrom | Berlin | Germany | 60 min | V2 | | | (master) | |
| 2010.02.07 | Westfalenhalle | Dortmund | Germany | 103 min | | | | (from taper) | |
| 2010.02.12 | Messehalle | Dresden | Germany | 104 min | | | | (from taper) | |
| 2010.05.21 | Park-Bühne Wuhlheide | Berlin | Germany | 87 min | V1 | | | (from taper) | |
| 2010.05.21 | Park-Bühne Wuhlheide | Berlin | Germany | 104 min | V2 | | | | |
| 2010.05.24 | Park-Bühne Wuhlheide | Berlin | Germany | 38 min | | | | | |
| 2010.06.04 | Rock Im Park | Nuremberg | Germany | 78 min | | | | (from taper) | |
| 2010.06.06 | Rock Am Ring | Nürburg | Germany | 31 min | V1 | | | | |
| 2010.06.06 | Rock Am Ring | Nürburg | Germany | 88 min | V2 | | | (from taper) | |
| 2010.06.06 | Rock Am Ring | Nürburg | Germany | 15 min | V3 | | | | |
| 2011.11.18 | Arena Leipzig | Leipzig | Germany | 123 min | | | | | |
| 2011.11.21 | Rothaus Halle | Friedrichshafen | Germany | 121 min | | | | (from taper) | |
| 2011.11.25 | O2 World | Berlin | Germany | 124 min | V1 | | | (master) | |
| 2011.11.25 | O2 World | Berlin | Germany | 136 min | V2 | | | | |
| 2011.11.29 | ÖVB Arena | Bremen | Germany | 107 min | | | | | |
| 2011.12.04 | ISS Dome | Düsseldorf | Germany | 120 min | | | | (from taper) | |
| 2011.12.09 | Festhalle | Frankfurt | Germany | 121 min | | | | (from taper) | |
| 2011.12.10 | Schleyer-Halle | Stuttgart | Germany | 122 min | | | | (from taper) | |
| 2011.12.10 | Schleyer-Halle | Stuttgart | Germany | 121 min | V1 | | | (from taper) | |
| 2011.12.10 | Schleyer-Halle | Stuttgart | Germany | 122 min | V2 | | | | |
| 2011.12.14 | O2 World | Berlin | Germany | 31 min | | | | (from taper) | |
| 2011.12.15 | O2 World | Berlin | Germany | 36 min | | | | (from taper) | |
| 2012.02.03 | TUI Arena | Hannover | Germany | 115 min | | | | (from taper) | |
| 2012.03.22 | ARD, Echo Music Awards 2012 | Berlin | Germany | 3 min | | | | | |
| 2013.05.24 | Park-Bühne Wuhlheide | Berlin | Germany | 83 min | | | | (from taper) | |
| 2013.05.24 | Park-Bühne Wuhlheide | Berlin | Germany | 92 min | V1 | | | (master) | |
| 2013.06.21 | Arte, Hurricane Festival | Scheeßel | Germany | 19 min | | | | | |
| 2013.08.01 | Wacken Open Air | Wacken | Germany | 19 min | | | | | |
| 2013.08.01 | Wacken Open Air | Wacken | Germany | 96 min | | | | (from taper) | |
| 2016.05.28 | Black Box Music | Berlin | Germany | 94 min | | | | (from taper) | |
| 2016.06.25 | Hurricane Festival | Scheeßel | Germany | 90 min | | | | (from taper) | |
| 2016.07.08 | Waldbühne | Berlin | Germany | 98 min | V1 | | | (master) | |
| 2016.07.08 | Waldbühne | Berlin | Germany | 102 min | V2 | | | (master) | |
| 2016.07.09 | Waldbühne | Berlin | Germany | 104 min | V1 | | | (master) | |
| 2016.07.09 | Waldbühne | Berlin | Germany | 95 min | V2 | | | (from taper) | |
| 2016.07.11 | Waldbühne | Berlin | Germany | 96 min | | | | (master) | |
| 2016.07.11 | Waldbühne | Berlin | Germany | 105 min | V1 | | | (master) | |
| 2016.07.11 | Waldbühne | Berlin | Germany | 106 min | V2 | | | (master) | |
| 2019.05.27 | Veltins-Arena | Gelsenkirchen | Germany | 137 min | V1 | | | (master) | |
| 2019.05.27 | Veltins-Arena | Gelsenkirchen | Germany | 131 min | V2 | | | (from taper) | |
| 2019.05.28 | Veltins-Arena | Gelsenkirchen | Germany | 136 min | | | | (master) | |
| 2019.06.08 | Olympiastadion | München | Germany | 136 min | V1 | | | (master) | |
| 2019.06.08 | Olympiastadion | München | Germany | 135 min | V2 | | | (from taper) | |
| 2019.06.08 | Olympiastadion | München | Germany | 130 min | V3 | | | (from taper) | |
| 2019.06.12 | Rudolf-Harbig Stadion | Dresden | Germany | 126 min | V3 | | | (from taper) | |
| 2019.06.22 | Olympiastadion | Berlin | Germany | 135 min | V1 | | | (master) | |
| 2019.06.22 | Olympiastadion | Berlin | Germany | 145 min | V2 | | | (from taper) | |
| 2019.06.22 | Olympiastadion | Berlin | Germany | 134 min | V3 | | | (from taper) | |
| 2022.05.20 | Red Bull Arena | Leipzig | Germany | 133 min | V1 | | | (from taper) | |
| 2022.05.20 | Red Bull Arena | Leipzig | Germany | 134 min | V2 | | | (from taper) | |
| 2022.05.21 | Red Bull Arena | Leipzig | Germany | 134 min | V1 | | | (from taper) | |
| 2022.05.21 | Red Bull Arena | Leipzig | Germany | 134 min | V2 | | | (from taper) | |
| 2022.05.21 | Red Bull Arena | Leipzig | Germany | 133 min | V3 | | | (from taper) | |
| 2022.06.04 | Olympiastadion | Berlin | Germany | 135 min | V1 | | | (master) | |
| 2022.06.04 | Olympiastadion | Berlin | Germany | 136 min | V2 | | | (from taper) | |
| 2022.06.04 | Olympiastadion | Berlin | Germany | 135 min | V3 | | | (from taper) | |
| 2022.06.04 | Olympiastadion | Berlin | Germany | 134 min | V4 | | | (from taper) | |
| 2022.06.05 | Olympiastadion | Berlin | Germany | 135 min | V1 | | | (master) | |
| 2022.06.05 | Olympiastadion | Berlin | Germany | 135 min | V2 | | | (from taper) | |
| 2022.06.11 | Cannstatter Wasen | Stuttgart | Germany | 136 min | | | | (master) | |
| 2023.07.15 | Olympiastadion | Berlin | Germany | 133 min | | | | (master) | |
| 2023.07.16 | Olympiastadion | Berlin | Germany | 134 min | V1 | | | (master) | |
| 2024.05.15 | Rinne | Dresden | Germany | 133 min | | | | (from taper) | |
| 2024.07.11 | Deutsche Bank Park | Frankfurt | Germany | 136 min | V1 | | | (master) | |
| 2024.07.11 | Deutsche Bank Park | Frankfurt | Germany | 137 min | V2 | | | (master) | |
| 2024.07.12 | Deutsche Bank Park | Frankfurt | Germany | 136 min | V1 | | | (master) | |
| 2024.07.12 | Deutsche Bank Park | Frankfurt | Germany | 136 min | V2 | | | (master) | |
| 2024.07.13 | Deutsche Bank Park | Frankfurt | Germany | 135 min | V1 | | | (master) | |
| 2024.07.13 | Deutsche Bank Park | Frankfurt | Germany | 136 min | V2 | | | (from taper) | |
| 2024.07.26 | Veltins-Arena | Gelsenkirchen | Germany | 136 min | V1 | | | (from taper) | |
| 2024.07.26 | Veltins-Arena | Gelsenkirchen | Germany | 136 min | V2 | | | (from taper) | |
| 2024.07.30 | Veltins-Arena | Gelsenkirchen | Germany | 145 min | | | | (from taper) | |
Scorpions |
| 1990.12.17 | Mannheim | Maimarkthalle | Germany | 98 min | | | | (from taper) | |
| 1990.12.27 | Festhalle | Frankfurt | Germany | 103 min | | | | (from taper) | |
| 2012.08.04 | Wacken Open Air | Wacken | Germany | 70 min | | | | (from taper) | |
The Offspring |
| 1997.03.30 | WDR Rockpalast, Philipshalle | Düsseldorf | Germany | 55 min | | | | | |
| 2004.03.03 | Offenbach Stadthalle | Offenbach | Germany | 66 min | | | | | |
| 2008.06.07 | Rock Am Ring | Nürburg | Germany | 7 min | | | | | |
| 2008.11.30 | Velodrom | Berlin | Germany | 11 min | | | | | |
The Prodigy |
| 2010.05.28 | Jahrhunderthalle | Frankfurt | Germany | 82 min | | | | | |